Resumo
INSTITUI O DIREITO DO CONSUMIDOR À UTILIZAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A QUANTIDADE DE ÁGUA DISPONIBILIZADA E NÃO UTILIZADA QUANDO O CONSUMO FOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTIPULADO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
03/09/2024 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/09/2024 | 0011ª (Décima Primeira) Sessão ORDINÁRIA (2º período) de 5 de Setembro de 2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
19/09/2024 | 0015ª (Décima Quinta) Sessão ORDINÁRIA (2º período) de 19 de Setembro de 2024 mais | EXPEDIENTE | PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | EXPEDIENTE | |
20/09/2024 | 0016ª (Décima Sexta) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 24 de Setembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | ORDEM DO DIA | |
26/09/2024 | 0018ª (Décima Oitava) Sessão ORDINÁRIA (2º período) de 1º de Outubro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | APROVADO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
EXMO. CARLOS FÁBIO DA SILVA (CHEFE DO PODER EXECUTIVO) |
CHEFE DO PODER EXECUTIVO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?