Resumo
INSTITUI A "SEMANA MUNICIPAL DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
07/02/2024 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
20/02/2024 | 0003ª (Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2024 à 17/07/2024) de 20 de Fevereiro de 2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/03/2024 | 0007ª (Sétima) Sessão ORDINÁRIA de 5 de Março de 2024 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL COM EMENDAS MODIFICATIVAS DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. | EXPEDIENTE | |
08/03/2024 | 0008ª (Oitava) Sessão ORDINÁRIA de 12 de Março de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL COM EMENDAS MODIFICATIVAS DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. | ORDEM DO DIA | |
12/03/2024 | 0001ª (Primeira) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 12 de Março de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL COM EMENDAS MODIFICATIVAS DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. | APROVADO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
EXMO. CARLOS FÁBIO DA SILVA (CHEFE DO PODER EXECUTIVO) |
CHEFE DO PODER EXECUTIVO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?