Resumo
INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA A PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DIABETES NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS NA ÁREA DE SAÚDE.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2019 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
22/10/2019 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
22/10/2019 | 24ª (Vigésima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2ª Período (01/08/2019 à 22/12/2019) de 22 de Outubro de 2019 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
22/10/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
07/11/2019 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
07/11/2019 | 29ª (Vigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2ª Período (01/08/2019 à 22/12/2019) de 7 de Novembro de 2019 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | |
14/11/2019 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
14/11/2019 | 31ª (Trigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2ª Período (01/08/2019 à 22/12/2019) de 14 de Novembro de 2019 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/11/2019 | 1ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |||
19/11/2019 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
19/11/2019 | 32ª (Trigésima Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2ª Período (01/08/2019 à 22/12/2019) de 19 de Novembro de 2019 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
19/11/2019 | 2ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?