Resumo
INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E DE APOIO ÀS VÍTIMAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/07/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
30/07/2024 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/08/2024 | 0002ª (Segunda) Sessão ORDINÁRIA (2º período) de 6 de Agosto de 2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
22/08/2024 | 0007ª (Sétima) Sessão ORDINÁRIA (2º período) de 22 de Agosto de 2024 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. | EXPEDIENTE | |
27/08/2024 | 0009ª (Nona) Sessão ORDINÁRIA (2º período) de 29 de Agosto de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DE PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA | ORDEM DO DIA | |
30/08/2024 | 0010ª (Décima) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 3 de Setembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DE PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA | APROVADO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?