Resumo
"INSTITUI O PERCENTUAL DE 20% DE TODAS AS VAGAS DESTINADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA SERÃO RESERVADAS PARA OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA - PCD. "
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
03/05/2024 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
09/05/2024 | 0023ª (Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2024 à 17/07/2024) de 9 de Maio de 2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
09/07/2024 | 0037ª (Trigésima Sétima) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2024 à 17/07/2024) de 9 de Julho de 2024 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO E FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | EXPEDIENTE | |
09/07/2024 | 0038ª (Trigésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2024 à 17/07/2024) de 11 de Julho de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DE PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ORDEM DO DIA | |
12/07/2024 | 0039ª (Trigésima Nona) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2024 à 17/07/2024) de 16 de Julho de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2º E ÚLTIMA VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | APROVADO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
EXMO. CARLOS FÁBIO DA SILVA (CHEFE DO PODER EXECUTIVO) |
CHEFE DO PODER EXECUTIVO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?