Resumo
CRIA O FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE À COVID-19 - FECC, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2020 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
09/04/2020 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 9 de Abril de 2020 mais | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
09/04/2020 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 9 de Abril de 2020 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
09/04/2020 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 9 de Abril de 2020 mais | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | comissão de justiça e redação | |
14/05/2020 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
14/05/2020 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 14 de Maio de 2020 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | |
14/05/2020 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
14/05/2020 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 14 de Maio de 2020 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/05/2020 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 14 de Maio de 2020 mais | 1ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | ||
14/05/2020 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
14/05/2020 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 14 de Maio de 2020 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/05/2020 | 6ª (sexta) Sessão ExtraOrdinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (01/02/2020 à 17/07/2020) de 14 de maio de 2020 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?