Resumo
INSTITUI O USO DO CORDÃO AVC ESTRELA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS ACOMETIDAS POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
09/10/2024 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
16/10/2024 | 0023ª (Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 17 de Outubro de 2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
13/11/2024 | 031ª (Trigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 14 de Novembro de 2024 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. | EXPEDIENTE | |
14/11/2024 | 032ª (Trigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 19 de Novembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DE PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA | ORDEM DO DIA | |
19/11/2024 | 033ª (Trigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 21 de Novembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DE PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA | ORDEM DO DIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?