Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 320 | 39.65% |
DENÚNCIAS | 199 | 24.66% |
DÚVIDAS | 106 | 13.14% |
ELOGIOS | 9 | 1.12% |
FALE CONOSCO | 26 | 3.22% |
RECLAMAÇÕES | 45 | 5.58% |
SERVIÇOS | 13 | 1.61% |
SOLICITAÇÕES | 38 | 4.71% |
SUGESTÕES | 22 | 2.73% |
URGÊNCIAS | 29 | 3.59% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 578 | 71.62% |
WEBSITE | 229 | 28.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVO | 6 | 0.74% |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 1 | 0.12% |
ATAS E REGISTROS | 2 | 0.25% |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 458 | 56.75% |
CENTRAL DE CÓPIAS | 1 | 0.12% |
CHEFE DE GABINETE | 3 | 0.37% |
COMPRAS | 106 | 13.14% |
CONSULTORIA JURÍDICA | 4 | 0.50% |
CONTABILIDADE E FINANÇAS | 3 | 0.37% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 0.12% |
CPD | 28 | 3.47% |
DEPARTAMENTO PESSOAL | 88 | 10.90% |
DIRETORIA GERAL | 1 | 0.12% |
DIVERSOS | 5 | 0.62% |
FINANÇAS | 3 | 0.37% |
GABINETE - BIA DE GUGA | 3 | 0.37% |
GABINETE - BRUNO COSTA | 1 | 0.12% |
GABINETE - CLAUDINHA | 1 | 0.12% |
GABINETE - DENILSON | 1 | 0.12% |
GABINETE - EDIEL TELES | 2 | 0.25% |
GABINETE - LENI SANTOS | 1 | 0.12% |
GABINETE - MISLENE DE ANDRÉ | 1 | 0.12% |
GABINETE - NALDINHO | 1 | 0.12% |
GABINETE DE EDIVALDO DO BALNEÁRIO | 1 | 0.12% |
GABINETE FERNANDO MISTURA | 1 | 0.12% |
MANUTENÇÃO | 4 | 0.50% |
NÃO INFORMADO | 14 | 1.73% |
OUVIDORIA | 34 | 4.21% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 0.25% |
PROCURADORIA GERAL | 6 | 0.74% |
PROTOCOLO | 3 | 0.37% |
SECRETARIA | 6 | 0.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 0.87% | |
2019 | 43 | 5.33% |
2020 | 15 | 1.86% |
2021 | 49 | 6.07% |
2022 | 62 | 7.68% |
2023 | 218 | 27.01% |
2024 | 398 | 49.32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 73 | 9.05% |
MASCULINO | 102 | 12.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 4.71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 3.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 1.86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 5.82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.12% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 36 | 4.46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.12% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 47 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 122 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 635 |
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Última manifestação: 31/08/2020 15:01:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?