Resumo
DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PREFERENCIAL ÀS PESSOAS COMPROVADAMENTE DIAGNOSTICADAS COM DOR CRÔNICA, EM LOCAIS QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/04/2022 | 0016ª (Décima Sexta) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2022 à 17/07/2022) de 5 de Abril de 2022 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
04/08/2022 | 0002ª (Segunda) Sessão ORDINÁRIA (2º Período) de 4 de Agosto de 2022 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E FINANÇAS E ORÇAMENTO. | EXPEDIENTE | |
09/08/2022 | 003ª (Terceira) Sessão ORDINÁRIA (2º Período) de 9 de Agosto de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DE PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E FINANÇAS E ORÇAMENTO. | ORDEM DO DIA | |
09/08/2022 | 002ª (Segunda) Sessão EXTRAORDINÁRIA (2º Período) de 9 de Agosto de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DE PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E FINANÇAS E ORÇAMENTO | APROVADO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
EXMO. CARLOS FÁBIO DA SILVA (CHEFE DO PODER EXECUTIVO) |
CHEFE DO PODER EXECUTIVO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?