Resumo
INSTITUI SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PARA O RASTREAMENTO DE DOSES DE VACINA CONTRA A COVID-19 E PARA A IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO VACINADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
25/02/2021 | 007ª (Sétima) Sessão da Legislatura (2021 - 2024) - 25 de Fevereiro de 2021 mais | EXPEDIENTE | MATÉRIA RECEBIDA | ASSINADO | |
25/02/2021 | 007ª (Sétima) Sessão da Legislatura (2021 - 2024) - 25 de Fevereiro de 2021 mais | EXPEDIENTE | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |
09/03/2021 | 009ª (Nona) Sessão da Legislatura (2021 - 2024) - 9 de Março de 2021 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | |
09/03/2021 | 009ª (Nona) Sessão da Legislatura (2021 - 2024) - 9 de Março de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | A Vereadora Mislene solicitou na tribuna que o Projeto de Lei fosse incluído na Ordem do Dia. Aprovado pela totalidade dos Edis. |
09/03/2021 | 003ª (Terceira) Sessão ExtraOrdinária da Legislatura (2021 - 2024) - 9 de Março de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |
06/05/2021 | 013ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1ª Período (01/01/2021 à 31/07/2021) de 6 de Maio de 2021 mais | EXPEDIENTE | VETO DO PREFEITO | VETO TOTAL | Email enviado para os EDIS dia 22/04/2021. |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?