Resumo
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ESTÍMULO E INCENTIVO AO APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
21/09/2023 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
26/09/2023 | 0016ª (Décima sexta) Sessão ORDINÁRIA (2º Período) 26 de Setembro de 2023 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
26/10/2023 | 0024ª (Vigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA (2º Período) de 26 de Outubro de 2023 mais | EXPEDIENTE | PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | EXPEDIENTE | |
31/10/2023 | 0025ª (Vigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA (2º Período) de 31 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | ORDEM DO DIA | |
31/10/2023 | 0007ª (Sétima) Sessão EXTRAORDINÁRIA (2º Período) de 31 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DO PARECER CONJUNTO FAVORÁVEL DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | APROVADO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
EXMO. CARLOS FÁBIO DA SILVA (CHEFE DO PODER EXECUTIVO) |
CHEFE DO PODER EXECUTIVO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?