| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 10,19% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 138 | 87,90% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 2 | 1,27% |
| INDEFERIDO | 1 | 0,64% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 72 | 45,86% |
| 2020 | 47 | 29,94% |
| 2021 | 9 | 5,73% |
| 2023 | 9 | 5,73% |
| 2024 | 9 | 5,73% |
| 2025 | 10 | 6,37% |
| 2026 | 1 | 0,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 27 | 47,37% |
| FEMININO | 19 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 26,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 12,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,51% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 22,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GISELE DA SILVA DUTRA
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 157
Última solicitação: 13/01/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?