Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 7,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 138 | 90,79% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 2 | 1,32% |
INDEFERIDO | 1 | 0,66% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 72 | 47,37% |
2020 | 47 | 30,92% |
2021 | 9 | 5,92% |
2023 | 9 | 5,92% |
2024 | 9 | 5,92% |
2025 | 6 | 3,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 24 | 46,15% |
FEMININO | 17 | 32,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 23,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 13,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 21,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,92% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
GISELE DA SILVA DUTRA
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 152
Última solicitação: 05/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?