Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 3,42% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 137 | 93,84% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 3 | 2,05% |
INDEFERIDO | 1 | 0,68% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 72 | 49,32% |
2020 | 47 | 32,19% |
2021 | 9 | 6,16% |
2023 | 9 | 6,16% |
2024 | 9 | 6,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 21 | 46,67% |
FEMININO | 13 | 28,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 26,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 13,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 146
Última solicitação: 12/06/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?