| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 9,62% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 138 | 88,46% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 2 | 1,28% |
| INDEFERIDO | 1 | 0,64% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 72 | 46,15% |
| 2020 | 47 | 30,13% |
| 2021 | 9 | 5,77% |
| 2023 | 9 | 5,77% |
| 2024 | 9 | 5,77% |
| 2025 | 10 | 6,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 26 | 46,43% |
| FEMININO | 19 | 33,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 12,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 23,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,79% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GISELE DA SILVA DUTRA
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 156
Última solicitação: 28/11/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?