Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 4,08% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 138 | 93,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 2 | 1,36% |
INDEFERIDO | 1 | 0,68% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 72 | 48,98% |
2020 | 47 | 31,97% |
2021 | 9 | 6,12% |
2023 | 9 | 6,12% |
2024 | 9 | 6,12% |
2025 | 1 | 0,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 22 | 46,81% |
FEMININO | 14 | 29,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 25,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 12,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 19,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
GISELE DA SILVA DUTRA
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Solicitações até o momento: 147
Última solicitação: 17/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?