AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-MENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O aludido Projeto de Lei objetiva autorizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Or-çamento Geral do Município de São Pedro da Aldeia, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), para suplementação de verba desse Poder Legislativo, conforme requerido através do Ofício GP-CM nº 707/2020.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 09:00:00 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 19/11/2020 09:00:01 | PAUTA | 10º(DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (01/02/2020 À 17/07/2020) DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 19/11/2020 09:00:02 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
| 24/11/2020 09:00:03 | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | ||
| 24/11/2020 09:00:04 | PAUTA | 11º(DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (01/02/2020 À 17/07/2020) DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 24/11/2020 09:00:05 | PARECER | TRAMITAÇÃO | ||
| 24/11/2020 09:00:06 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 24/11/2020 09:00:07 | PAUTA | 11º(DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (01/02/2020 À 17/07/2020) DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 24/11/2020 09:00:08 | 2ª VOTAÇÃO | 4º(QUARTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (01/02/2020 À 17/07/2020) DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 - ORDEM DO DIA mais | TRAMITAÇÃO |
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEI-RO,
RESOLVE:
ART. 1º FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR TOTAL DE R$ 235.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME QUADRO ABAIXO:
ÓRGÃO 1 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
UNIDADE 01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CÓDIGO RUBRICA FONTE FICHA VALOR
01.031.001.2.101 3190949900 OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0 010 30.000,00
01.031.001.2.103 3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 014 80.000,00
01.031.001.2.103 3390399900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 0 019 125.000,00
TOTAL GERAL: 235.000,00
ART. 2º OS RECURSOS PARA ATENDIMENTO AO ARTIGO ANTERIOR SERÃO PROVENIENTES DA ANULAÇÃO PARCIAL, CON-FORME DETERMINA O ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, DAS SEGUINTES DOTAÇÕES:
ÓRGÃO 1 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
UNIDADE 01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CÓDIGO RUBRICA FONTE FICHA VALOR
01.031.002.1.202 3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 004 (10.000,00)
01.031.002.1.202 3390399900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 0 005 (35.000,00)
01.031.001.2.103 3390359900 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS 0 017 (50.000,00)
28.843.021.0.001 3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 022 (100.000,00)
28.843.021.0.001 3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 0 023 (20.000,00)
28.843.021.0.001 4690710100 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 0 24 (20.000,00)
TOTAL GERAL: (235.000,00)
ART. 3º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?