DENOMINA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA A PRAÇA PÚBLICA QUE MENCIONA, NESTE MUNICÍPIO.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 09:00:00 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 28/05/2019 09:00:01 | PAUTA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 28 DE MAIO DE 2019 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 28/05/2019 09:00:02 | ENVIADO À COMISSÃO | COMISSÃO: Comissão de Justiça e Redação | PARA ANÁLISE | |
| 30/05/2019 09:00:03 | PARECER DE COMISSÃO | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 30 DE MAIO DE 2019 - EXPEDIENTE mais | FAVORÁVEL | |
| 03/06/2019 09:00:04 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 04/06/2019 09:00:05 | PAUTA | 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 4 DE JUNHO DE 2019 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 04/06/2019 09:00:06 | PARECER | TRAMITAÇÃO | ||
| 05/06/2019 09:00:07 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 06/06/2019 09:00:08 | PAUTA | 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 6 DE JUNHO DE 2019 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 06/06/2019 09:00:09 | 2ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO |
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
RESOLVE:
ART. 1º FICA DENOMINADA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA A PRAÇA PÚBLICA SITUADA NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, INSERIDA NA POLIGONAL COM AS SEGUINTES COORDENADAS EM UTM: PONTO CENTRO DA PRAÇA – 797201.65 ME 7471781.51 MS, COM ÁREA TOTAL DE 9.739,66 M², ASSIM DISCRIMINADA E COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES: FRENTE CONFRONTANDO COM A AVE-NIDA SÃO PEDRO EM 3 (TRÊS) SEGMENTOS DE 27,09 M; 43,01 M E 88,92 M E UM RAIO DE CURVATURA À DIREITA DE 13,28 CONFRONTANDO COM A TRAVESSA CORONEL CANTARINO; LADO DIREITO CONFRONTANDO COM A TRAVESSA CORONEL CANTARINO MEDINDO 46,95 M; FUNDOS CONFRONTANDO COM A LAGOA DE ARARUAMA EM 10 (DEZ) SEGMENTOS DE 5,00 M, 44,91 M, 7,35 M, 25,33 M, 16,99 M, 36,78 M, 31,76 M, 13,00 M27,18 M, 53,54 M E CONFRONTANDO COM O LADO ESQUERDO COM A LAGOA DE ARARUAMA MEDINDO 13,83 M.
ART. 2º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA,
24 DE MAIO DE 2019.
CLÁUDIO CHUMBINHO
= PREFEITO =
Qual o seu nível de satisfação com essa página?