Resumo
OBRIGA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DISPONIBILIZAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INFORMAÇÕES ACERCA DA FILA DE ESPERA PARA SERVIÇOS E/OU AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/04/2019 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
15/04/2019 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
16/04/2019 | 19ª (Décima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (02/02/2019 à 17/07/2019) de 16 de Abril de 2019 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
16/04/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/05/2019 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
28/05/2019 | 29ª (Vigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (02/02/2019 à 17/07/2019) de 28 de Maio de 2019 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | Comissão de Educaçao e Saúde Pública. |
28/05/2019 | 29ª (Vigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (02/02/2019 à 17/07/2019) de 28 de Maio de 2019 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
28/05/2019 | 1ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |||
29/05/2019 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | |||
30/05/2019 | 30ª (Trigésima) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (02/02/2019 à 17/07/2019) de 30 de Maio de 2019 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
30/05/2019 | 2ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |||
04/07/2019 | 39ª (Trigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (02/02/2019 à 17/07/2019) de 4 de Julho de 2019 mais | EXPEDIENTE | OFÍCIO RECEBIDO | VETO TOTAL | |
04/07/2019 | 39ª (Trigésima Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (02/02/2019 à 17/07/2019) de 4 de Julho de 2019 mais | ORDEM DO DIA | OFÍCIO RECEBIDO | VETO TOTAL | |
04/07/2019 | VOTAÇÃO ÚNICA | REJEITADO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?