RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 28/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 28/11/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 28/01/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 28/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 25/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 25/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 26/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 29/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 28/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 28/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 29/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 27/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 25/05/2017 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CNPJ: 27.759.380/0001-07
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
CONTATOS: (22) 2621-1525
E-MAIL: secretaria@cmspa.rj.gov.br
ENDEREÇO: RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 CENTRO, CEP: 28940-000
HORÁRIO: DIAS NORMAIS: 13H ÀS 17H | DIAS DE SESSÃO: 10H ÀS 16H