Descrição | Informação | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORDINÁRIA: 0029/2024 | 0029ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024 | 07/11/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0028/2024 | 0028ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 5 DE NOVEMBRO DE 2024 | 05/11/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0027/2024 | 0027ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 31 DE OUTUBRO DE 2024 | 31/10/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0026/2024 | 0026ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 | 29/10/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0025/2024 | 0025ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 24 DE OUTUBRO DE 2024 | 24/10/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0024/2024 | 0024ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 | 22/10/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0023/2024 | 0023ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 | 17/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0022/2024 | 0022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 15 DE OUTUBRO DE 2024 | 15/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0021/2024 | 0021ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE OUTUBRO DE 2024 | 10/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0020/2024 | 0020ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 8 DE OUTUBRO DE 2024 | 08/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0019/2024 | 0019ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 3 DE OUTUBRO DE 2024 | 03/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0018/2024 | 0018ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 1º DE OUTUBRO DE 2024 | 01/10/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0017/2024 | 0017ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 26 DE SETEMBRO DE 2024 | 26/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0016/2024 | 0016ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 | 24/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0015/2024 | 0015ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 | 19/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0014/2024 | 0014ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 | 17/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0013/2024 | 0013ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 | 12/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0012/2024 | 0012ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 | 10/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0011/2024 | 0011ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 5 DE SETEMBRO DE 2024 | 05/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0010/2024 | 0010ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 3 DE SETEMBRO DE 2024 | 03/09/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0009/2024 | 0009ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 29 DE AGOSTO DE 2024 | 29/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0008/2024 | 0008ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 27 DE AGOSTO DE 2024 | 27/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0007/2024 | 0007ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 22 DE AGOSTO DE 2024 | 22/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0006/2024 | 0006ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 20 DE AGOSTO DE 2024 | 20/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0005/2024 | 0005ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 15 DE AGOSTO DE 2024 | 15/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0004/2024 | 0004ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 13 DE AGOSTO DE 2024 | 13/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0003/2024 | 0003ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2024 À 22/12/2024) DE 8 DE AGOSTO DE 2024 | 08/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0002/2024 | 0002ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 6 DE AGOSTO DE 2024 | 06/08/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0001/2024 | 0001ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 1 DE AGOSTO DE 2024 | 01/08/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0008/2024 | 0008ª (OITAVA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE JULHO DE 2024 | 16/07/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0039/2024 | 0039ª (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 16 DE JULHO DE 2024 | 16/07/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0038/2024 | 0038ª (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 11 DE JULHO DE 2024 | 11/07/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0037/2024 | 0037ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 9 DE JULHO DE 2024 | 09/07/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0036/2024 | 0036ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 4 DE JULHO DE 2024 | 04/07/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0035/2024 | 0035ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 2 DE JULHO DE 2024 | 02/07/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0034/2024 | 0034ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 27 DE JUNHO DE 2024 | 27/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0033/2024 | 0033ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 25 DE JUNHO DE 2024 | 25/06/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0007/2024 | 0007ª (SÉTIMA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE JUNHO DE 2024 | 20/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0032/2024 | 0032ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 20 DE JUNHO DE 2024 | 20/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0031/2024 | 0031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 18 DE JUNHO DE 2024 | 18/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0030/2024 | 0030ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 13 DE JUNHO DE 2024 | 13/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0029/2024 | 0029ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE JUNHO DE 2024 | 11/06/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0006/2024 | 0006ª (SEXTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE JUNHO DE 2024 | 06/06/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0028/2024 | 0028ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 6 DE JUNHO DE 2024 | 06/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0027/2024 | 0027ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 4 DE JUNHO DE 2024 | 04/06/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0026/2024 | 0026ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2024 | 28/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0025/2024 | 0025ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 23 DE MAIO DE 2024 | 23/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0024/2024 | 0024ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 21 DE MAIO DE 2024 | 21/05/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0005/2024 | 0005ª (QUINTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 9 DE MAIO DE 2024 | 09/05/2024 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0023/2024 | 0023ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 9 DE MAIO DE 2024 | 09/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0022/2024 | 0022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 7 DE MAIO DE 2024 | 07/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0021/2024 | 0021ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 2 DE MAIO DE 2024 | 02/05/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0020/2024 | 0020ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 30 DE ABRIL DE 2024 | 30/04/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0004/2024 | 0004ª (QUARTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 25 DE ABRIL DE 2024 | 25/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0019/2024 | 0019ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 25 DE ABRIL DE 2024 | 25/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0018/2024 | 0018ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 18 DE ABRIL DE 2024 | 18/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0017/2024 | 0017ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 16 DE ABRIL DE 2024 | 16/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0016/2024 | 0016ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 11 DE ABRIL DE 2024 | 11/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0015/2024 | 0015ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 9 DE ABRIL DE 2024 | 09/04/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0003/2024 | 0003ª (TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 4 DE ABRIL DE 2024 | 04/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0014/2024 | 0014ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 4 DE ABRIL DE 2024 | 04/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0013/2024 | 0013ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 2 DE ABRIL DE 2024 | 02/04/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0012/2024 | 0012ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 26 DE MARÇO DE 2024 | 26/03/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 002/2024 | 002ª (SEGUNDA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 21 DE MARÇO DE 2024 | 21/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0011/2024 | 0011ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 21 DE MARÇO DE 2024 | 21/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0010/2024 | 0010ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 19 DE MARÇO DE 2024 | 19/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0009/2024 | 0009ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 14 DE MARÇO DE 2024 | 14/03/2024 | ENCERRADA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0001/2024 | 0001ª (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2024 | 12/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0008/2024 | 0008ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2024 | 12/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0007/2024 | 0007ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 5 DE MARÇO DE 2024 | 07/03/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0006/2024 | 0006ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 29/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0005/2024 | 0005ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 | 27/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0004/2024 | 0004ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024 | 22/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0003/2024 | 0003ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 | 20/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0002/2024 | 0002ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 8 DE FEVEREIRO DE 2024 | 08/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0001/2024 | 0001ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (02/02/2024 À 17/07/2024) DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024 | 06/02/2024 | ENCERRADA | |||
ORDINÁRIA: 0039/2023 | 0039ª (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 | 21/12/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0038/2023 | 0038ª (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 | 19/12/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0037/2023 | 0037ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 | 14/12/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0036/2023 | 0036ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 | 12/12/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0035/2023 | 0035ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 7 DE DEZEMBRO DE 2023 | 07/12/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0034/2023 | 0034ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023 | 05/12/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0033/2023 | 0033ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 30/11/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0032/2023 | 0032ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 | 28/11/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0031/2023 | 0031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023 | 23/11/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0030/2023 | 0030ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 | 21/11/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0029/2023 | 0029ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 16/11/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0028/2023 | 0028ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 | 14/11/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0008/2023 | 0008ª (OITAVA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 | 09/11/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0027/2023 | 0027ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 | 09/11/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0026/2023 | 0026ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 7 DE NOVEMBRO DE 2023 | 07/11/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0007/2023 | 0007ª (SÉTIMA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 31/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0025/2023 | 0025ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 | 31/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0024/2023 | 0024ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 | 26/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0023/2023 | 0023ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 | 24/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0022/2023 | 0022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 19 DE OUTUBRO DE 2023 | 19/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0021/2023 | 0021ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 17 DE OUTUBRO DE 2023 | 17/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0020/2023 | 0020ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 | 10/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0019/2023 | 0019ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 5 DE OUTUBRO DE 2023 | 05/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0018/2023 | 018ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) 03 DE OUTUBRO DE 2023 | 03/10/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0017/2023 | 017ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) 28 DE SETEMBRO DE 2023 | 28/09/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0006/2023 | 0006ª (SEXTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 26/09/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0016/2023 | 0016ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) 26 DE SETEMBRO DE 2023 | 26/09/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0015/2023 | 0015ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) 21 DE SETEMBRO DE 2023 | 21/09/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0005/2023 | 0005ª (QUINTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 19/09/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0014/2023 | 0014ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) 19 DE SETEMBRO DE 2023 | 19/09/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0004/2023 | 0004ª (QUARTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 14/09/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0013/2023 | 0013ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) 14 DE SETEMBRO DE 2023 | 14/09/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0012/2023 | 0012ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 | 12/09/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0003/2023 | 0003ª (TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 5 DE SETEMBRO DE 2023 | 05/09/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0011/2023 | 0011ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 5 DE SETEMBRO DE 2023 | 05/09/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0010/2023 | 0010ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 31 DE AGOSTO DE 2023 | 31/08/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0009/2023 | 0009ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 29 DE AGOSTO DE 2023 | 29/08/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0008/2023 | 0008ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 24 DE AGOSTO DE 2023 | 24/08/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0002/2023 | 0002ª (SEGUNDA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 22 DE AGOSTO DE 2023 | 22/08/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0007/2023 | 0007ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 22 DE AGOSTO DE 2023. | 22/08/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0006/2023 | 0006ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 17 DE AGOSTO DE 2023 | 17/08/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0005/2023 | 0005ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 15 DE AGOSTO DE 2023 | 15/08/2023 | ABERTA | |||
EXTRAORDINÁRIA: 0001/2023 | 0001ª (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 10 DE AGOSTO DE 2023 | 10/08/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0004/2023 | 0004ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 10 DE AGOSTO DE 2023 | 10/08/2023 | ABERTA | |||
ORDINÁRIA: 0003/2023 | 0003ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA (2º PERÍODO) DE 8 DE AGOSTO DE 2023 | 08/08/2023 | ABERTA | |||
